
9月9日,A股全天共有49股涨停、7股跌停。
板块方面,农产品加工概念掀起涨停潮,安德利、中粮科技、深粮控股强势封板;一般零售概念集中爆发,百大集团、友好集团、中百集团封住涨停;电网设备概念表现活跃,远东股份、长城电工、汉缆股份涨停;航运港口概念强势崛起,招商轮船、海通发展、南京港封板;汽车零部件概念持续发酵,众泰汽车、湖南天雁强势封板。
连板梯队
5连板:百大集团
3连板:中百集团(硬折扣店+抱抱生活+药食同源+中百罗森小蓝卡+国企改革)、桂林旅游(旅游及景区+AI文旅+文旅AI短剧+AIGC旅拍)、金正大(磷矿安全设施设计通过+磷肥业务增长+磷矿石自给率提升)、华脉科技(协议转让+扭亏为盈+光纤光缆+FPGA芯片+股权激励)
2连板:红棉股份(厄尔尼诺气候影响+代糖+饮料+液体糖)、泸天化(尿素涨价+发行科技创新债+绿色精细化学项目)、中粮科技、众泰汽车(中报扭亏+新车型研发+债务和解)、黑猫股份、精艺股份(铜价格上涨+铜板购销合同+阴极铜采购+重大合同)、精华制药(业绩增长+原料药出口+季德胜蛇药片+十五五规划+并购重组赋能)、瑞尔特(智能卫浴+适老卫浴+冲水组件+机构增持)、云煤能源(动力煤价上涨+产能满负荷+安宁焦化厂+云南国资)、华康股份(厄尔尼诺气候+舟山产能释放+产品结构优化+高附加值糖醇)
今日首板封单情况
| 远东股份 | 600869 | 电网设备 | 1.55亿 | 14.09% | — |
| 大有能源 | 600403 | 煤炭开采 | 9636.56万 | 6.25% | — |
| 鼎信通讯 | 603421 | 通信设备 | 8894.08万 | 4.14% | — |
| 招商轮船 | 601872 | 航运港口 | 8210.06万 | 2.36% | 胡塞武装袭沙特设施+业绩预增+西芒杜项目+控制权变更+油轮景气 |
| 应流股份 | 603308 | 通用设备 | 7535.58万 | 4.33% | 业绩增长+燃气轮机叶片+在手订单 |
| 汉缆股份 | 002498 | 电网设备 | 7067.49万 | 4.45% | — |
| 安德利 | 605198 | 农产品加工 | 6859.16万 | 1.46% | — |
| 彤程新材 | 603650 | 橡胶 | 6856.58万 | 5.45% | — |
| 鑫科材料 | 600255 | 金属新材料 | 6724.84万 | 8.66% | — |
| 深粮控股 | 000019 | 农产品加工 | 6140.01万 | 17.01% | 粮食概念+收购数据公司+植物油储备库+粮食储备+深圳国资 |
| 中基健康 | 000972 | 农产品加工 | 6120.23万 | 6.05% | 农林牧渔+重整投资人+直灌酱生产线+小包装番茄酱+新疆国资+国企改革 |
| 新农开发 | 600359 | 种植业 | 5985.02万 | 10.23% | 粮食概念+涉农企业+种业+国企改革 |
| 大港股份 | 002077 | 半导体 | 5360.11万 | 14.32% | 存储芯片+集成电路测试+聚焦核心业务 |
| 国机精工 | 002046 | 通用设备 | 5250.28万 | 4.05% | — |
| 郑州煤电 | 600121 | 煤炭开采 | 4915.61万 | 17.64% | — |
| 依顿电子 | 603328 | 元件 | 4589.74万 | 4.31% | 定增扩产+AI算力+高端PCB+技术突破+绵阳国资 |
| 南京港 | 002040 | 航运港口 | 3781.64万 | 7.28% | 油运景气+净利润增长+经营现金流增长+毛利率提升+原油中转 |
| 莱绅通灵 | 603900 | 饰品 | 2364.70万 | 11.37% | 黄金概念+艺术珠宝战略+京津冀增长+分红回购评估 |
| 闽东电力 | 000993 | 电力 | 2328.90万 | 6.35% | 管理层变更+董事选举+新任总经理+外部董事 |
| 亚星锚链 | 601890 | 航海装备Ⅱ | 2081.36万 | 14.06% | 船舶制造+军工+业绩预增+中期分红 |
| 长城电工 | 600192 | 电网设备 | 1622.34万 | 6.99% | 资产剥离+聚焦主业+甘肃国资+核电+国企改革 |
| *ST数源 | 000909 | 房地产开发 | 1318.13万 | 2.00% | — |
| 渝三峡A | 000565 | 化学制品 | 1253.43万 | 8.90% | 业绩预增+辐射制冷材料+高端航空涂料+双主业转型 |
| 湖南黄金 | 002155 | 贵金属 | 991.12万 | 9.47% | 央行连续增持黄金+业绩增长+资产注入+收购金矿 |
| 国创高新 | 002377 | 炼化及贸易 | 715.23万 | 19.70% | — |
| 悦心健康 | 002162 | 家居用品 | 530.95万 | 12.00% | — |
| 新中港 | 605162 | 电力 | 499.96万 | 14.62% | — |
| 友好集团 | 600778 | 一般零售 | 469.58万 | 14.13% | 京东MALL合作+扣非利润大增+现金流改善 |
涨停完整名单
农产品加工(4只):安德利、中粮科技、深粮控股、中基健康
一般零售(3只):百大集团、友好集团、中百集团
电网设备(3只):远东股份、长城电工、汉缆股份
航运港口(3只):招商轮船、海通发展、南京港
汽车零部件(2只):众泰汽车、湖南天雁
煤炭开采(2只):郑州煤电、大有能源
橡胶(2只):彤程新材、黑猫股份
农化制品(2只):金正大、泸天化
通信设备(2只):华脉科技、鼎信通讯
种植业(2只):新农开发、新赛股份
家居用品(2只):悦心健康、瑞尔特
元件(2只):依顿电子、华正新材
通用设备(2只):应流股份、国机精工
元股证券:ygzq.hk化学制品(2只):华康股份、渝三峡A
电力(2只):新中港、闽东电力
旅游及景区(1只):桂林旅游
综合Ⅱ(1只):红棉股份
航海装备Ⅱ(1只):亚星锚链
工业金属(1只):精艺股份
渔业(1只):中水渔业
半导体(1只):大港股份
贵金属(1只):湖南黄金
房地产开发(1只):*ST数源
非白酒(1只):会稽山
中药Ⅱ(1只):精华制药
焦炭Ⅱ(1只):云煤能源
炒股杠杆金属新材料(1只):鑫科材料
饰品(1只):莱绅通灵
炼化及贸易(1只):国创高新股票配资利息一般多少
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。全国配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。